63º Remate Virtual del Norte

Cant. Peso Kg. Dpto. Categoría Cert. Pre-Oferta Precio
Cant. Peso Kg. Dpto. Categoría Cert. Precio
1 50 39 Kg. Salto Ovejas 1962
2 16 140 Kg. Paysandú Terneros 1965
3 30 154 Kg. Salto Terneros 1957
4 12 157 Kg. Salto Terneros 1948
5 5 200 Kg. Paysandú Terneros 1966
6 11 220 Kg. Salto Terneros 1943
7 16 220 Kg. Salto Terneros 1958
8 20 280 Kg. Salto Novillos Holando 1934
9 47 333 Kg. Salto Novillos 1 a 2 años 1964
10 30 341 Kg. Paysandú Novillos 2 a 3 años 1942
11 47 376 Kg. Salto Novillos 2 a 3 años 1963
12 15 380 Kg. Paysandú Novillos 2 a 3 años 1935
13 39 410 Kg. Salto Novillos 2 a 3 años 1940
14 35 362 Kg. Paysandú Vacas de Invernada 1954
15 39 132 Kg. Salto Terneros y Terneras 1946
16 12 140 Kg. Paysandú Terneros y Terneras 1953
17 14 171 Kg. Salto Terneros y Terneras 1937
18 10 175 Kg. Salto Terneros y Terneras 1945
19 20 276 Kg. Salto Mixto 1938
20 38 140 Kg. Salto Terneras 1956
21 11 162 Kg. Salto Terneras 1949
22 12 185 Kg. Salto Terneras 1955
23 24 290 Kg. Salto Vaquillonas más de 2 años 1944
24 11 365 Kg. Salto Vaquillonas más de 2 años 1936
25 8 450 Kg. Salto Vacas Entoradas 1952
26 9 485 Kg. Salto Vacas Entoradas 1947
27 20 400 Kg. Salto Vaquillonas Entoradas 1941
28 17 420 Kg. Salto Vientres preñados 1939
29 7 420 Kg. Salto Vientres preñados 1950
30 24 430 Kg. Salto Vientres preñados 1960
31 25 485 Kg. Salto Vientres preñados 1959
32 10 500 Kg. Salto Vientres preñados 1961
33 6 380 Kg. Salto Piezas de cría 1951
Remate Virtual