Información
Observaciones
IDEAL. Borregos rusticos de campo, muy carniceros y de vellon pesado
16
RP | 16 | |||||
PESO ACTUAL | 55 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
MICRAS | 21.6 |
6
RP | 6 | |||||
PESO ACTUAL | 57 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
MICRAS | 25.1 |
20
RP | 20 | |||||
PESO ACTUAL | 69 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
MICRAS | 23.3 |
10
RP | 10 | |||||
PESO ACTUAL | 55.5 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
MICRAS | 23 |
1
RP | 1 | |||||
PESO ACTUAL | 54 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
MICRAS | 21.2 |
Información
Departamento |
Artigas |
---|---|
Sanidad |
Clostridiosis y mancha y gangreana |
Edad |
2D 5. |
Rematador
Remate Virtual del Norte
099956886 - 099 733 820 - 099 731 601 - 099 769 888 -099 112 086-099878058 virtualdelnorte@gmail.com