Información
41
RP | 41 | |||||
PADRE | 0VATION | |||||
MADRE | El Retiro 1505 | |||||
NACIMIENTO | Set. 2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,42 | |||||
PESO NACER | 1 | |||||
PESO DESTETE | 22 | |||||
15 MESES | 40 | |||||
PESO ACTUAL | 562 Kgs | |||||
LECHE | 13 | |||||
AOB | 3,16 | |||||
GRASA | 0,55 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 22 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | -1,6 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 8 |
Información
Departamento |
Artigas |
---|
Rematador
Remate Virtual del Norte
099956886 - 099 733 820 - 099 731 601 - 099 769 888 -099 112 086-099878058 virtualdelnorte@gmail.com