Información
44
RP | 44 | |||||
PADRE | 0VATION | |||||
MADRE | El Retiro 6090 | |||||
NACIMIENTO | Set. 2022 | |||||
CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,5 | |||||
PESO NACER | 0,6 | |||||
PESO DESTETE | 21 | |||||
15 MESES | 35 | |||||
PESO ACTUAL | 561 Kgs | |||||
LECHE | 11 | |||||
AOB | 3,34 | |||||
GRASA | 0,28 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
PESO VACA ADULTA | 20 | |||||
FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,39 | |||||
FACILIDAD PARTO HIJAS | 5 |
Información
Departamento |
Artigas |
---|
Rematador
Remate Virtual del Norte
099956886 - 099 733 820 - 099 731 601 - 099 769 888 -099 112 086-099878058 virtualdelnorte@gmail.com