Información
Observaciones
Destaca por eficiencia de conversión, estructura y longevidad. Ideal para producir descendencia rustica y economica.
79
| RP | 79 | |||||
| PADRE | 7002 Retiro | |||||
| NACIMIENTO | Set. 2024 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 | |||||
| PESO ACTUAL | 578 | |||||
| PESO NACER | 0,6 | |||||
| PESO DESTETE | 24 | |||||
| GRASA | -0,737 | |||||
| PRECIO BASE | 300.00 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1,16 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,25 | |||||
Información
| Departamento |
Artigas |
|---|
Rematador
Remate Virtual del Norte
099956886 - 099 733 820 - 099 731 601 - 099 769 888 -099 112 086-099878058 virtualdelnorte@gmail.com
