Información
Observaciones
Excelente combinación de facilidad de parto y calidad de carne. Destaca especialmente por su genetica para marmoreo y seguridad reproductiva
1
| RP | 1 | |||||
| PADRE | Demand | |||||
| NACIMIENTO | Set. 2024 | |||||
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 33 | |||||
| PESO ACTUAL | 540 | |||||
| PESO NACER | 0,8 | |||||
| PESO DESTETE | 20 | |||||
| GRASA | 2,362 | |||||
| PRECIO BASE | 300.00 | |||||
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,93 | |||||
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,46 | |||||
Información
| Departamento |
Artigas |
|---|
Rematador
Remate Virtual del Norte
099956886 - 099 733 820 - 099 731 601 - 099 769 888 -099 112 086-099878058 virtualdelnorte@gmail.com
